Luftreiniger und Extraktoren sind in der Lage, die Dämpfe und Lösungsmittel von Autolacken zu absorbieren und zurückzuhalten, wodurch die Luft atmungsaktiv wird und unterhalb der Gefahrengrenzen liegt
ÖKOLOGISCHERLUFTREINIGER ECOLOGICO MIT AKTIVKOHLE
für die Entfernung von Lösungsmitteln mit Motor, Lüfter und manuelle Luftstromregelung in verschiedenen Typen geliefert
12.000/15.000 m3/h - 4 Kw - LxBxH mm 1200 x 1200 x 2100 - 190 Kg/kohle
16.000/18.000 m3/h - 5,5 Kw - LxBxH mm 1200 x 1200 x 2100 - 190 Kg/kohle
20.000/27.000 m3/h - 7,5 Kw - LxBxH mm 1600 x 1200 x 2100 - 225 Kg/kohle
29.000 m3/h - 9,25 Kw - LxBxH mm 1600 x 1200 x 2100 - 225 Kg/kohle
32.000/36.000 m3/h - 11 Kw - LxBxH mm 1600 x 1300 x 2100 - 225 Kg/kohle
36.000/44.000 m3/h - 5,5+5,5 Kw - LxBxH mm 2100 x 1500 x 2100 - 315 Kg/kohle
48.000 m3/h - 7,5+7,5 Kw - LxBxH mm 2600 x 1200 x 2100 - 441 Kg/kohle
58.000 m3/h - 12,5+12,5 Kw - LxBxH mm 3000 x 1200 x 2100 - 504 Kg/kohle
64.000 m3/h - 15+15 Kw - LxBxH mm 3000 x 1200 x 2100 - 504 Kg/kohle
72.000 m3/h - 15+15 Kw - LxBxH mm 3000 x 1300 x 2100 - 504 Kg/kohle
LUFTREINIGER POWERTHERM
mit Rahmen und synthetischen Filtern, zur Entfernung von Feststoffpartikeln, komplett mit Motor-, Gebläse- und manueller Luftstromregelklappe in verschiedenen Ausführungen
12.000/15.000 m3/h - 4 Kw - LxBxH mm 1250 x 1650 x 2220 - 252 Kg/kohle
16.000/18.000 m3/h - 5,5 Kw - LxBxH mm 1250 x 1650 x 2220 - 252 Kg/kohle
20.000/24.000 m3/h - 7,5 Kw - LxBxH mm 1250 x 1650 x 2220 - 252 Kg/kohle
28.000/30.000 m3/h - 7,5 Kw 6 poli - LxBxH mm 1250 x 1650 x 2220 - 252 Kg/kohle
Katalog
Handbuch
Vidéo
Per visualizzare i contenuti è necessario effettuare il login
Per migliorare il servizio, termomeccanicagl.it utilizza i cookie. Continuando la navigazione del sito ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni leggi la nostra politica l'uso dei cookies.OkPrivacy policy